Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | bomba de engrenagem interna | Uso: | asfalto da borracha da resina da lubrificação |
---|---|---|---|
Poder: | movimentação do motor bonde | temperatura: | -10℃-300℃ |
Viscosidade: | 20-60000 cst | Conexão: | Flange |
Realçar: | internal gear oil pump,bitumen transfer pump |
Da resina variável interna alta da lubrificação da velocidade da bomba de engrenagem da viscosidade da série de NYP bomba de borracha do asfalto
Breve introdução
Detalhes do produto
Princípio de funcionamento: | Engrenagem interna |
Aplicações principais: | resina, petróleo, betume, esparadrapo, fuel-óleo, carpinteiros colagem, pintura |
Motorista: | Motor bonde, caixa de engrenagens, motor diesel. |
Especs. do poder: | 220/380/415V 3phase; 50hz/60hz |
Temperatura fluida de Max.permissible: | 200°C (392°F) |
Tipo de conexão: | Flange, linha |
Posição de instalação: | Horizontal |
A embalagem parte o material: | Ferro fundido, de aço inoxidável |
Tipo do selo do eixo: | Selo mecânico; Selo de borracha |
Viscosidade máxima: | 6X104C.S.T |
Avaliação máxima da movimentação: | 68KW (90HP) |
Calibre máximo: | 200mm (8inch) |
Pressão máxima do descarga-lado: | 1.0Mpa (10bar) |
Escala do caudal: | 6.8-3900L/min (1.8-1029.6US.GPM) |
Sução máxima: | 5m (16.4ft) |
Desempenho técnico
Modelo | Entrada/tomada milímetro | Capacidade L/100r | Cst da viscosidade | Rev r/min | Pressão | |||
Mpa | ||||||||
0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | |||||
capacidade (L/MIN) | ||||||||
NYP0.78 | 15 | 0,78 | 20 | 1390 | 9,3 | 9 | 8,8 | 8,6 |
60 | 1390 | 9,5 | 9,2 | 9 | 8,9 | |||
200 | 1390 | 10,4 | 10,2 | 10 | 9,9 | |||
600 | 1390 | 10,4 | 10,3 | 10,3 | 10,2 | |||
2000 | 910 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,7 | |||
6000 | 720 | 5,4 | 6,1 | 6,8 | 6,8 | |||
NYP7.0 | 40 | 7 | 20 | 1450 | 98,1 | 96 | 94,7 | 93 |
60 | 1450 | 99 | 97 | 96,4 | 95 | |||
200 | 1450 | 99,8 | 98 | 97,5 | 97 | |||
600 | 960 | 62 | 65 | 44 | 64 | |||
2000 | 960 | 67 | 66 | 65 | 65 | |||
6000 | 640 | 44,5 | 44 | 44 | 44 | |||
20000 | 583 | 40,5 | 40 | 40 | 40 | |||
60000 | 455 | 31,5 | 31 | 31 | 31 | |||
NYP24 | 50 | 24 | 20 | 720 | 165 | 161 | 158 | 155 |
60 | 720 | 166 | 164 | 162 | 158 | |||
200 | 610 | 143 | 141 | 139 | 136 | |||
600 | 541 | 127 | 125 | 124 | 122 | |||
2000 | 475 | 112 | 111 | 110 | 109 | |||
6000 | 357 | 85 | 84 | 83 | 83 | |||
20000 | 303 | 72 | 72 | 72 | 71 | |||
60000 | 228 | 54 | 54 | 54 | 54 | |||
NYP52 | 50 | 52 | 20 | 720 | 362 | 355 | 348 | 340 |
60 | 720 | 364 | 358 | 352 | 346 | |||
200 | 610 | 309 | 304 | 300 | 294 | |||
600 | 541 | 275 | 271 | 268 | 264 | |||
2000 | 475 | 243 | 238 | 237 | 235 | |||
6000 | 357 | 184 | 182 | 181 | 180 | |||
20000 | 303 | 157 | 156 | 155 | 155 | |||
60000 | 228 | 119 | 118 | 118 | 118 | |||
NYP80 | 80 | 80 | 20 | 615 | 471 | 461 | 451 | 433 |
60 | 615 | 474 | 465 | 457 | 448 | |||
200 | 544 | 421 | 414 | 408 | 401 | |||
600 | 479 | 372 | 367 | 362 | 356 | |||
2000 | 417 | 326 | 322 | 319 | 315 | |||
6000 | 305 | 239 | 237 | 326 | 233 | |||
20000 | 228 | 180 | 179 | 178 | 177 | |||
60000 | 188 | 149 | 149 | 149 | 148 | |||
NYP111 | 80 | 111,4 | 20 | 615 | 660 | 647 | 634 | 622 |
60 | 615 | 664 | 652 | 642 | 631 | |||
200 | 544 | 589 | 580 | 573 | 563 | |||
600 | 479 | 521 | 514 | 508 | 502 | |||
2000 | 417 | 455 | 450 | 447 | 442 | |||
6000 | 305 | 335 | 332 | 331 | 328 | |||
20000 | 228 | 251 | 250 | 249 | 248 | |||
60000 | 188 | 209 | 208 | 208 | 207 | |||
NYP160 | 100 | 160 | 20 | 600 | 930 | 916 | 902 | 888 |
60 | 600 | 935 | 922 | 910 | 898 | |||
200 | 550 | 866 | 859 | 852 | 845 | |||
600 | 480 | 754 | 747 | 740 | 737 | |||
2000 | 355 | 560 | 556 | 552 | 548 | |||
6000 | 319 | 505 | 502 | 500 | 497 | |||
NYP220 | 125 | 220 | 20 | 430 | 902 | 880 | 858 | 836 |
60 | 430 | 909 | 890 | 871 | 852 | |||
200 | 355 | 753 | 739 | 726 | 713 | |||
600 | 320 | 682 | 671 | 660 | 649 | |||
2000 | 254 | 544 | 537 | 530 | 523 | |||
6000 | 244 | 483 | 478 | 473 | 468 | |||
20000 | 160 | 347 | 345 | 343 | 341 | |||
60000 | 117 | 256 | 255 | 254 | 253 | |||
NYP320 | 125 | 320 | 20 | 430 | 1306 | 1270 | 1235 | 1200 |
60 | 430 | 1316 | 1285 | 1255 | 1225 | |||
200 | 355 | 1091 | 1068 | 1046 | 1024 | |||
600 | 320 | 987 | 968 | 950 | 932 | |||
2000 | 284 | 881 | 867 | 854 | 841 | |||
6000 | 222 | 693 | 684 | 675 | 666 | |||
20000 | 168 | 529 | 525 | 522 | 519 | |||
60000 | 125 | 397 | 396 | 395 | 394 |
FAQ--- Pergunta frequentemente feita
1. Como obter a tempo nossa cotação, resposta dos pls depois das perguntas:
Líquido de A.What você transfere? Óleo, água, alimento ou líquido químico corrosivo, com partícula contínua ou não, e assim por diante ~
B.What é o fluxo ou o capcity (m3/h, L/m)?
C.What é a cabeça da descarga (m, pés, MPa, a barra)
Se você não tem nenhum pedido, nós faremos como nosso padrão normal.
D.Contact nós para obter a cotação
2. OEM: SIM
3. MOQ: 1set
4. Pacote: Caixa da madeira compensada da exportação de Standar
5. Maneiras do transporte: Pelo mar, pelo ar, por expresso
6. Prazo de execução: 3-7days
7. Termo de pagamento: 100% T/T, Aliexpress, L/C, união ocidental
8. Porque nos escolha: 20 anos de fabricante das experiências
Boa qualidade com pirce competitivo
ISO2009: 8001, certificado do CE
Serviço pós-venda profissional
Pessoa de Contato: Sarah
Telefone: 008613676018543